Ecco la classifica Formula 1 gara di Oggi, tenutasi nel circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2020.
1 |  | L. HamiltonMercedes·#44 |
2 |  | M. VerstappenRed Bull·#33 |
3 |  | C. LeclercFerrari·#16 |
4 |  | D. RicciardoRenault·#3 |
5 |  | L. NorrisMcLaren·#4 |
I primi 5 arrivati
6 |  | E. OconRenault·#31 |
7 |  | P. GaslyAlphaTauri·#10 |
8 |  | A. AlbonRed Bull·#23 |
9 |  | L. StrollRacing Point·#18 |
10 |  | S. VettelFerrari·#5 |
11 |  | V. BottasMercedes·#77 |
12 |  | A. GiovinazziAlfa Romeo·#99 |
13 |  | G. RussellWilliams·#63 |
14 |  | C. Sainz Jr.McLaren·#55 |
15 |  | N. LatifiWilliams·#6 |
16 |  | R. GrosjeanHaas·#8 |
17 |  | K. RäikkönenAlfa Romeo·#7 |
18 |  | D. KvyatAlphaTauri·#26 |
19 |  | K. MagnussenHaas·#20 |
20 |  | N. HülkenbergRacing Point·#27 |
Restanti piloti